График работы приемной депутатов
СОВЕТА ТИМАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2021 год
№п/п | Фамилия, имя, отчество | № избирательного округа | Дата, время приема |
1. | Краснова Велиалетта Валерьевна Токарь Людмила Александровна | 2 | 27.01.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
2. | Стешенко Сергей Иванович Петрова Ирина Сергеевна | 6 | 10.02.2021 г. с 18:00 до 19:00 |
3. | Колодий Анатолий Иванович Приходько Сергей Сергеевич | 1 | 24.02.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
4. | Максименко Александр Владимирович Иванов Евгений Петрович | 3 | 10.03.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
5. | Кучер Галина Николаевна Мальцев Александр Владимирович | 4 | 24.03.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
6. | Волошин Сергей Николаевич Зимирев Григорий Николаевич | 5 | 07.04.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
7. | Стешенко Сергей Иванович Петрова Ирина Сергеевна | 6 | 21.04.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
8. | Лопачев Игорь Александрович Мороз Сергей Анатольевич | 6 | 05.05 .2021 г. с 17:00 до 18:00 |
9. | Грановская Светлана Сергеевна Резун Денис Геннадьевич | 7 | 19.05.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
10. | Иванова Елена Николаевна Клименко Олег Георгиевич | 1 | 02.06.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
11. | Анисимов Владимир Витальевич Зелюка Александр Григорьевич | 2 | 16.06.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
12. | Бруяка Зоя Михайловна Еншин Сергей Юрьевич | 3 | 30.06.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
13. | Максимов Александр Александрович Ромчук Дмитрий Владимирович | 4 | 07.07.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
14. | Черниговский Денис Владимирович Дзюба Никита Константинович | 6 7 | 21.07.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
15. | Попов Владимир Николаевич Косых Денис Владимирович | 1 2 | 04.08.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
16. | Казакеев Виталий Степанович Качанов Сергей Георгиевич | 3 5 | 18.08.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
17. | Колодий Анатолий Иванович Приходько Сергей Сергеевич | 1 | 01.09.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
18. | Токарь Людмила Александровна Краснова Велиалетта Валерьевна | 2 | 15.09.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
19. | Косых Денис Владимирович Максименко Александр Владимирович | 2 3 | 29.09.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
20. | Мальцев Александр Владимирович Максимов Александр Александрович | 4
| 13.10.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
21. | Черниговский Денис Владимирович Волошин Сергей Николаевич | 6 5 | 27.10.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
22. | Мороз Сергей Анатольевич Лопачев Игорь Александрович | 6
| 10.11.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
23. | Резун Денис Геннадьевич Васюков Никита Константинович | 7 | 24.11.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
24. | Трофимовский Александр Александрович Дзюба Никита Дмитриевич | 7 | 08.12.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
25. | Титов Сергей Владимирович Еншин Сергей Юрьевич | 4 3 | 22.12.2021 г. с 17:00 до 18:00 |
Фамилия, имя, отчество |
Пятимандатный избирательный округ № 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пятимандатный избирательный округ № 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |